Bitcoin és egyéb kriptovaluta vásárlás
A legjobb bitcoin pénzváltók :
Top ▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
Fees ▾▴ |
Fees [maker] ▾▴ |
↓ ₿ ↓ Withdrawal ▾▴ |
↑ ↑ 💳 |
↑ ↓ Bank |
KYC |
Tőkeáttétel ▾▴ |
Magyar | ➦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crex24 | 377 | 0.20% | 0.20% | 0.0010000₿ | ✔ | – | ✔ | ✔ | |||
2 | Binance | 596 | 0.10% | 0.10% | 0.0000018₿ | ✔ | – | ↓↓ >2₿ /d. | ≤125 | – | ||
3 | OKX | 377 | 0.15% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | – | ✔ | ≤100 | – | ||
4 | Bitpanda pro | 9 | 0.15% | 0.10% | 0.0001334₿ | ✔ | ✔ | 💳 | – | |||
5 | Kraken | 149 | 0.26% | 0.16% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat | ≤50 | – | ||
6 | Bitfinex | 274 | 0.20% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ↑ bank ↓ | ≤100 | – | ||
7 | Poloniex | 156 | 0.09% | 0.09% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ✔ | – | |||
8 | HitBTC | 831 | 0.20% | 0.10% | 0.0015000₿ | ✔ | – | ↓↓ >5₿ /m. | – | |||
9 | KuCoin | 429 | 0.08% | 0.08% | 0.0004000₿ | – | – | ↓↓ >2₿ /d. | ≤10 | – | ||
10 | CEX | 77 | 0.25% | 0.16% | 0.0005000₿ | ✔ | ✔ | > $100(₿) | – | |||
11 | Huobi | 551 | 0.20% | 0.20% | 0.0001000₿ | ✔ | – | ↓↓ >0.1₿ /d. | ≤125 | – | ||
12 | Yobit | 498 | 0.20% | 0.20% | 0.0005000₿ | – | – | ✘ | – | |||
13 | Exmo | 171 | 0.40% | 0.40% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ✔ | – | |||
14 | Mercatox | 407 | 0.25% | 0.25% | 0.0003000₿ | – | – | ✘ | – | |||
15 | Livecoin | 245 | 0.18% | 0.18% | 0.0005000₿ | – | – | ↓↓ >0.5₿ /d. | – | |||
16 | BitBay | 85 | 0.10% | 0.10% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ✔ | – | |||
17 | Gate.io | 421 | 0.20% | 0.20% | 0.0005000₿ | – | – | ✔ | ≤100 | – |
1
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0010000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Magyar | ✔ |
2
|
|
---|---|
596 | |
Fees | 0.10% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0000018₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >2₿ /d. |
Tőkeáttétel | ≤125 |
Magyar | – |
3
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Tőkeáttétel | ≤100 |
Magyar | – |
9 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001334₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | 💳 |
Magyar | – |
5
|
|
---|---|
149 | |
Fees | 0.26% |
Fees [maker] | 0.16% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat |
Tőkeáttétel | ≤50 |
Magyar | – |
6
|
|
---|---|
274 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ↑ bank ↓ |
Tőkeáttétel | ≤100 |
Magyar | – |
7
|
|
---|---|
156 | |
Fees | 0.09% |
Fees [maker] | 0.09% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Magyar | – |
8
|
|
---|---|
831 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0015000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >5₿ /m. |
Magyar | – |
9
|
|
---|---|
429 | |
Fees | 0.08% |
Fees [maker] | 0.08% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >2₿ /d. |
Tőkeáttétel | ≤10 |
Magyar | – |
10
|
|
---|---|
77 | |
Fees | 0.25% |
Fees [maker] | 0.16% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | > $100(₿) |
Magyar | – |
11
|
|
---|---|
551 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >0.1₿ /d. |
Tőkeáttétel | ≤125 |
Magyar | – |
12
|
|
---|---|
498 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✘ |
Magyar | – |
13
|
|
---|---|
171 | |
Fees | 0.40% |
Fees [maker] | 0.40% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Magyar | – |
14
|
|
---|---|
407 | |
Fees | 0.25% |
Fees [maker] | 0.25% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0003000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✘ |
Magyar | – |
15
|
|
---|---|
245 | |
Fees | 0.18% |
Fees [maker] | 0.18% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >0.5₿ /d. |
Magyar | – |
16
|
|
---|---|
85 | |
Fees | 0.10% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Magyar | – |
17
|
|
---|---|
421 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Tőkeáttétel | ≤100 |
Magyar | – |
Keresse meg a legjobb helyek megvenni egy cryptocurrency Bitcoin vagy Ethereum lüktet, készpénz Bitcoin, kötőjel, Litecoin, Monero altcoins listája fölött... Vannak különböző típusú weboldalak a rangsorban:
- Weboldalak, hogy a vevőnek értékesítsen közvetlenül cryptocurrencies. Díjak magasabbak.
- Cryptocurrency cseréje, amely összeköt a vevők és az eladók, hogy vásárolni, vagy eladni cryptocurrencies, a piaci megbízás kiválasztásával. Díjak nagyon alacsonyak. Cryptocurrency cseréje általában kijelöli kereskedők döntéshozók vagy elfogadók. A kereskedő a készítő neve, ha a résztvevő limitáras megbízás. A kereskedő neve egy elfogadója, ha a résztvevő a piaci megbízás, amely azonnal tele.
Az összehasonlítás ilyen népszerű weboldalak lehetővé teszi, hogy tudja:
- Minden honlap fő fizetési módok: banki átutalás, hitelkártya, cryptocurrency, Paypal, Cash... és a különböző fizetési módok száma. Némely websites nyújthatna további fizetési módok, mint a Neteller, Paysafecard, Skrill, Neosurf, prémium jegy, PC-k, Western Unió, Starpass, telefon, sms...
- Fő cryptocurrencies, a platform, és rendelkezésre álló lehet vásárolni, a népszerű egyek Bitcoin, Ethereum, készpénz Bitcoin, kötőjel, Litecoin, Monero... és különböző elérhető digitális valuták teljes száma.
Egyes weboldalak lehet vásárolni névtelenül nélkül, regisztráció nélkül, anélkül, hogy személyi igazolvány, de is függ az összeget szeretné befektetni, Ön tudna volna egy korlátozás-ból egy maximális mennyiségű pénzt befektetni minden hónap nélkül ellenőrzése. De általában, akkor regisztrálnunk kell az exchange és egy ellenőrzési folyamat, hogy igazolja személyazonosságát, hogy a fiat pénzt átutalni kívánt elsősorban közös.
A vételi díjak nem szerepelnek, mert elsősorban függ a fizetési mód:
- Helyi banki átutalás, SEPA banki átutalás Európában egyike a legolcsóbb módja a fizetés, amely lehetővé teszi, hogy egy jobb áron, de az átadás néhány napig is eltarthat.
- Visa vagy Mastercard hitelkártya gyorsabb és egyszerűbb, de díjak magas, ez a fizetési mód.
- Készpénzes fizetés a leg--bb anonim módon vásárolni cryptocurrencies.