Jual Dan Beli Bitcoin
Di bawah adalah senarai platform pertukaran. Kebanyakan platform pertukaran yang tersenarai hanya menjual Bitcoin, dan altcoins yang tersenarai adalah Ethereum, Ripple...
Top ▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
Fees ▾▴ |
Fees [maker] ▾▴ |
↓ ₿ ↓ Withdrawal ▾▴ |
↑ ↑ 💳 |
↑ ↓ Bank |
KYC |
Leverage ▾▴ |
Bahasa Melayu | ➦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | 429 | 0.08% | 0.08% | 0.0004000₿ | – | – | ↓↓ >2₿ /d. | ≤10 | ✔ | ||
2 | Crex24 | 377 | 0.20% | 0.20% | 0.0010000₿ | ✔ | – | ✔ | ✔ | |||
3 | Binance | 596 | 0.10% | 0.10% | 0.0000018₿ | ✔ | – | ↓↓ >2₿ /d. | ≤125 | – | ||
4 | OKX | 377 | 0.15% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | – | ✔ | ≤100 | – | ||
5 | Bitpanda pro | 9 | 0.15% | 0.10% | 0.0001334₿ | ✔ | ✔ | 💳 | – | |||
6 | Kraken | 149 | 0.26% | 0.16% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat | ≤50 | – | ||
7 | Bitfinex | 274 | 0.20% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ↑ bank ↓ | ≤100 | – | ||
8 | Poloniex | 156 | 0.09% | 0.09% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ✔ | – | |||
9 | HitBTC | 831 | 0.20% | 0.10% | 0.0015000₿ | ✔ | – | ↓↓ >5₿ /m. | – | |||
10 | CEX | 77 | 0.25% | 0.16% | 0.0005000₿ | ✔ | ✔ | > $100(₿) | – | |||
11 | Huobi | 551 | 0.20% | 0.20% | 0.0001000₿ | ✔ | – | ↓↓ >0.1₿ /d. | ≤125 | – | ||
12 | Yobit | 498 | 0.20% | 0.20% | 0.0005000₿ | – | – | ✘ | – | |||
13 | Exmo | 171 | 0.40% | 0.40% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ✔ | – | |||
14 | Mercatox | 407 | 0.25% | 0.25% | 0.0003000₿ | – | – | ✘ | – | |||
15 | Livecoin | 245 | 0.18% | 0.18% | 0.0005000₿ | – | – | ↓↓ >0.5₿ /d. | – | |||
16 | BitBay | 85 | 0.10% | 0.10% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ✔ | – | |||
17 | Gate.io | 421 | 0.20% | 0.20% | 0.0005000₿ | – | – | ✔ | ≤100 | – |
1
|
|
---|---|
429 | |
Fees | 0.08% |
Fees [maker] | 0.08% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >2₿ /d. |
Leverage | ≤10 |
Bahasa Melayu | ✔ |
2
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0010000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Bahasa Melayu | ✔ |
3
|
|
---|---|
596 | |
Fees | 0.10% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0000018₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >2₿ /d. |
Leverage | ≤125 |
Bahasa Melayu | – |
4
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Leverage | ≤100 |
Bahasa Melayu | – |
9 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001334₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | 💳 |
Bahasa Melayu | – |
6
|
|
---|---|
149 | |
Fees | 0.26% |
Fees [maker] | 0.16% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat |
Leverage | ≤50 |
Bahasa Melayu | – |
7
|
|
---|---|
274 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ↑ bank ↓ |
Leverage | ≤100 |
Bahasa Melayu | – |
8
|
|
---|---|
156 | |
Fees | 0.09% |
Fees [maker] | 0.09% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Bahasa Melayu | – |
9
|
|
---|---|
831 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0015000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >5₿ /m. |
Bahasa Melayu | – |
10
|
|
---|---|
77 | |
Fees | 0.25% |
Fees [maker] | 0.16% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | > $100(₿) |
Bahasa Melayu | – |
11
|
|
---|---|
551 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >0.1₿ /d. |
Leverage | ≤125 |
Bahasa Melayu | – |
12
|
|
---|---|
498 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✘ |
Bahasa Melayu | – |
13
|
|
---|---|
171 | |
Fees | 0.40% |
Fees [maker] | 0.40% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Bahasa Melayu | – |
14
|
|
---|---|
407 | |
Fees | 0.25% |
Fees [maker] | 0.25% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0003000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✘ |
Bahasa Melayu | – |
15
|
|
---|---|
245 | |
Fees | 0.18% |
Fees [maker] | 0.18% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >0.5₿ /d. |
Bahasa Melayu | – |
16
|
|
---|---|
85 | |
Fees | 0.10% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Bahasa Melayu | – |
17
|
|
---|---|
421 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Leverage | ≤100 |
Bahasa Melayu | – |
Mencari di atas senarai laman web yang terbaik untuk membeli sebuah cryptocurrency sebagai Bitcoin atau altcoins seperti Ethereum, riak, Wang Tunai Bitcoin, Dash, Litecoin, Monero... Terdapat pelbagai jenis laman web dalam ranking ini:
- Laman web yang menjual cryptocurrencies terus kepada pembeli. Yuran yang lebih tinggi.
- Cryptocurrency Bursa yang menghubungkan pembeli dan Penjual, mereka boleh membeli atau menjual cryptocurrencies dengan memilih market order. Yuran adalah agak rendah. Bursa-Bursa Cryptocurrency biasanya menetapkan peniaga sebagai pembuat atau memaafkan kesalahan. Peniaga dipanggil pembuat apabila tempat-tempat peserta menjadi limit order. Peniaga digelar pemenang yang apabila peserta meletakkan pesanan pasaran yang dipenuhi dengan serta-merta.
Perbandingan Laman web popular tersebut membolehkan anda tahu:
- Kaedah utama pembayaran untuk setiap tapak web: bank transfer, kad kredit, cryptocurrency, Paypal, tunai... dan jumlah berbeza kaedah pembayaran. Sesetengah Laman web dapat menawarkan lebih banyak kaedah pembayaran seperti Neteller, Skrill, Paysafecard, Neosurf, Premium Tiket, PC, Western union, Starpass, telefon, sms...
- Cryptocurrencies utama yang disediakan di platform dan itu anda boleh membeli, yang popular seperti Bitcoin, Ethereum, Wang Tunai Bitcoin, Dash, Litecoin, Monero... dan jumlah matawang digital yang berbeza disediakan.
Pada sesetengah laman web, ia adalah mungkin untuk membeli tanpa nama tanpa pengesahan, tanpa pendaftaran, tanpa kad pengenalan, tetapi ia boleh bergantung kepada jumlah wang yang anda ingin membuat pelaburan, anda boleh mempunyai had jumlah maksimum wang untuk melabur setiap bulan tanpa pengesahan. Tetapi biasanya, anda perlu mendaftar dengan Pertukaran dan lakukan pengesahan yang memproses untuk mengesahkan identiti anda, yang biasa terutamanya apabila anda mahu menyimpan wang fiat melalui pemindahan bank.
Yuran belian tidak dinyatakan kerana mereka bergantung pada kaedah pembayaran:
- Bank tempatan pemindahan wayar SEPA bank di Eropah adalah salah satu kaedah termurah pembayaran yang membolehkan anda membeli dengan harga yang lebih baik, tetapi pemindahan boleh mengambil masa beberapa hari.
- Kad kredit Visa atau Mastercard adalah lebih cepat dan mudah, tetapi yuran yang tinggi dengan kaedah pembayaran.
- Pembayaran secara tunai adalah cara Tempahan tanpa nama untuk membeli cryptocurrencies.