Kraniki Bitcoin
Poniżej przedstawiamy listę najbardziej dochodowych kranów Bitcoin (satoshi).
Top ▾▴ |
▾▴ |
Waluty inwestycyjne | ◔ ▾▴ |
MinimumWithdrawal ▾▴ |
➦ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freebitcoin | BTC | 60 mn | 0.0003₿ | |
2 | Faucetcrypto | BCH · BTC · DASH · ETH · LTC · TRX | 40 mn | 0.000001₿ / 0.00012 ETH | |
3 | Cointiply | BTC | 720 mn | 0.0005₿ | |
4 | Dogemate | BCH · BTC · DOGE · ETH · LTC | 1440 mn | 2e-7₿ / 0.000004 ETH | |
5 | Moremoney | BTC | 60 mn | 0.00025₿ | |
6 | Free-ethereum | ETH | 60 mn | 0.001 ETH | |
7 | Firefaucet | BTC | 1800 mn | 0.0003₿ | |
8 | Free-litecoin | LTC | 60 mn | 0.002 LTC | |
9 | Allcoins | BCH · BTC · BTT · DASH · DOGE · ETC · ETH · LTC · TRX · XLM · XMR · XRP | 4 mn | 0.00005₿ / 0.0036 ETH | |
10 | Hitbits | BTC | 15 mn | 0.000025₿ | |
11 | Thecryptofaucet | BCN · DGB · LTC · STEEM · TRX · XVG | 960 mn | 0.0021 LTC / 1.2 TRX | |
12 | Satoshihero | BTC | 10 mn | 0.0003₿ | |
13 | Freebitcoinio | BTC | 60 mn | 0.0002₿ | |
14 | Coinfaucet | XRP | 60 mn | 1 XRP | |
15 | Freecardano | ADA | 60 mn | 5 ADA | |
16 | Freetether | USDT | 60 mn | 1 USDT |
Waluty inwestycyjne | BTC |
---|---|
Interwał | 60 mn |
MinimumWithdrawal | 0.0003₿ |
Waluty inwestycyjne | BCH · BTC · DASH · ETH · LTC · TRX |
---|---|
Interwał | 40 mn |
MinimumWithdrawal | 0.000001₿ / 0.00012 ETH |
Waluty inwestycyjne | BTC |
---|---|
Interwał | 720 mn |
MinimumWithdrawal | 0.0005₿ |
Waluty inwestycyjne | BCH · BTC · DOGE · ETH · LTC |
---|---|
Interwał | 1440 mn |
MinimumWithdrawal | 2e-7₿ / 0.000004 ETH |
Waluty inwestycyjne | BTC |
---|---|
Interwał | 60 mn |
MinimumWithdrawal | 0.00025₿ |
Waluty inwestycyjne | ETH |
---|---|
Interwał | 60 mn |
MinimumWithdrawal | 0.001 ETH |
Waluty inwestycyjne | BTC |
---|---|
Interwał | 1800 mn |
MinimumWithdrawal | 0.0003₿ |
Waluty inwestycyjne | LTC |
---|---|
Interwał | 60 mn |
MinimumWithdrawal | 0.002 LTC |
Waluty inwestycyjne | BCH · BTC · BTT · DASH · DOGE · ETC · ETH · LTC · TRX · XLM · XMR · XRP |
---|---|
Interwał | 4 mn |
MinimumWithdrawal | 0.00005₿ / 0.0036 ETH |
10
|
|
---|---|
Waluty inwestycyjne | BTC |
Interwał | 15 mn |
MinimumWithdrawal | 0.000025₿ |
Waluty inwestycyjne | BCN · DGB · LTC · STEEM · TRX · XVG |
---|---|
Interwał | 960 mn |
MinimumWithdrawal | 0.0021 LTC / 1.2 TRX |
Waluty inwestycyjne | BTC |
---|---|
Interwał | 10 mn |
MinimumWithdrawal | 0.0003₿ |
Waluty inwestycyjne | BTC |
---|---|
Interwał | 60 mn |
MinimumWithdrawal | 0.0002₿ |
Waluty inwestycyjne | XRP |
---|---|
Interwał | 60 mn |
MinimumWithdrawal | 1 XRP |
Waluty inwestycyjne | ADA |
---|---|
Interwał | 60 mn |
MinimumWithdrawal | 5 ADA |
Waluty inwestycyjne | USDT |
---|---|
Interwał | 60 mn |
MinimumWithdrawal | 1 USDT |
Bitcoin Faucet to serwis, który daje Bitcoin lub innych kryptowaluty za darmo. Aby otrzymać niewielką ilość Bitcoin, bateria wymaga, wpisz kod CAPTCHA, każdym razem, gdy z nich korzystasz. Musisz tylko wprowadzić znaki widoczne na OBRAZKU, a następnie kliknij na przycisk roszczenia, aby otrzymać niewielką ilość Bitcoin darmo. Baterie umieścić reklamy na swoich stronach internetowych, więc mogą Ci płacić.
Bitcoin nagrody są przyznawane w formie satoshis, która jest najmniejszą jednostką Bitcoin (0.00000001 BTC). Ilość Bitcoin faucet dać waha się od około 10 satoshis więcej w zależności od strony internetowej i kwota może się zmieniać zgodnie z wartością Bitcoin. Musisz podać swój adres portfela Bitcoin i wolna Bitcoin kwota zostanie przelana na Twój portfel po osiągnięciu minimalnej kwoty płatności. Bitcoin może być również bezpośrednio zasilić Bitcoin microwallet jako Coinpot, a następnie można wycofać na adres portfela Bitcoin, po osiągnięciu minimalnej kwoty wypłaty. Bitcoin microwallet jest przydatne, ponieważ oszczędza niektórych transakcja opłaty.
Nagrody Bitcoin są dozowane w różnych odstępach czasu od kilku minut do kilku godzin. Są baterie, które zapewniają alternatywne kryptowaluty jako Litecoin lub Doge.