Zakup Bitcoin karta kredytowa
Poniżej opiszemy kilka portali, które pozwalają nam na szybki zakup bitcoina.
Top ▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
Fees ▾▴ |
Fees [maker] ▾▴ |
↓ ₿ ↓ Withdrawal ▾▴ |
↑ ↑ 💳 |
↑ ↓ Bank |
KYC |
Polski | ➦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 596 | 0.10% | 0.10% | 0.0000018₿ | ✔ | – | ↓↓ >2₿ /d. | ✔ | ||
2 | Bitpanda pro | 9 | 0.15% | 0.10% | 0.0001334₿ | ✔ | ✔ | 💳 | ✔ | ||
3 | Crex24 | 377 | 0.20% | 0.20% | 0.0010000₿ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ||
4 | Exmo | 171 | 0.40% | 0.40% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5 | OKX | 377 | 0.15% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | – | ✔ | – | ||
6 | Bitfinex | 274 | 0.20% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ↑ bank ↓ | – | ||
7 | HitBTC | 831 | 0.20% | 0.10% | 0.0015000₿ | ✔ | – | ↓↓ >5₿ /m. | – | ||
8 | CEX | 77 | 0.25% | 0.16% | 0.0005000₿ | ✔ | ✔ | > $100(₿) | – | ||
9 | Huobi | 551 | 0.20% | 0.20% | 0.0001000₿ | ✔ | – | ↓↓ >0.1₿ /d. | – |
1
|
|
---|---|
596 | |
Fees | 0.10% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0000018₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >2₿ /d. |
Polski | ✔ |
9 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001334₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | 💳 |
Polski | ✔ |
3
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0010000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Polski | ✔ |
4
|
|
---|---|
171 | |
Fees | 0.40% |
Fees [maker] | 0.40% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Polski | ✔ |
5
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Polski | – |
6
|
|
---|---|
274 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ↑ bank ↓ |
Polski | – |
7
|
|
---|---|
831 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0015000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >5₿ /m. |
Polski | – |
8
|
|
---|---|
77 | |
Fees | 0.25% |
Fees [maker] | 0.16% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | > $100(₿) |
Polski | – |
9
|
|
---|---|
551 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >0.1₿ /d. |
Polski | – |
W tabeli powyżej staramy się wybrać i porównać najlepsze miejsca do Sprzedam Bitcoin i kryptowaluta z karty kredytowej lub debetowej. Ranking składa się według pewnych kryteriów jako popularność strony internetowej. Opłaty zostały obliczone na średniej ceny rynkowej.
Zakup kartą kredytową lub debetową jest najlepszym sposobem, aby od razu kupić kryptowaluta. To zdecydowanie szybciej niż przelew bankowy, który wziąć kilka dni zamiast kilka sekund przez kredytowe / debetowe. Główną wadą o zakup kartą kredytową jest opłat, skutecznie, opłaty są dość wysokie, więcej niż 3%. Aby uniknąć tych opłat, trzeba myśleć o alternatywnej metody płatności. Opłaty stanowią dużo pieniędzy, szczególnie, jeśli zainwestujesz dużą ilość pieniędzy. Przy okazji trzeba wziąć pod uwagę, że cena składnika aktywów może również zmienić kilka dni później w sposób pozytywny lub negatywny sposób, który jest, dlaczego wiele osób woli natychmiast zapłacić kartą kredytową, a nie przelewem bankowym.