Cumpara criptomonede
Am facut o listă cu cele mai folosite platforme pentru vanzare & cumparare monede digitale.
Top ▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
Fees ▾▴ |
Fees [maker] ▾▴ |
↓ ₿ ↓ Withdrawal ▾▴ |
↑ ↑ 💳 |
↑ ↓ Bank |
KYC |
Levier ▾▴ |
Română | ➦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 596 | 0.10% | 0.10% | 0.0000018₿ | ✔ | – | ↓↓ >2₿ /d. | ≤125 | ✔ | ||
2 | Crex24 | 377 | 0.20% | 0.20% | 0.0010000₿ | ✔ | – | ✔ | ✔ | |||
3 | Exmo | 171 | 0.40% | 0.40% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4 | OKX | 377 | 0.15% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | – | ✔ | ≤100 | – | ||
5 | Bitpanda pro | 9 | 0.15% | 0.10% | 0.0001334₿ | ✔ | ✔ | 💳 | – | |||
6 | Kraken | 149 | 0.26% | 0.16% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat | ≤50 | – | ||
7 | Bitfinex | 274 | 0.20% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ↑ bank ↓ | ≤100 | – | ||
8 | Poloniex | 156 | 0.09% | 0.09% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ✔ | – | |||
9 | HitBTC | 831 | 0.20% | 0.10% | 0.0015000₿ | ✔ | – | ↓↓ >5₿ /m. | – | |||
10 | KuCoin | 429 | 0.08% | 0.08% | 0.0004000₿ | – | – | ↓↓ >2₿ /d. | ≤10 | – | ||
11 | CEX | 77 | 0.25% | 0.16% | 0.0005000₿ | ✔ | ✔ | > $100(₿) | – | |||
12 | Huobi | 551 | 0.20% | 0.20% | 0.0001000₿ | ✔ | – | ↓↓ >0.1₿ /d. | ≤125 | – | ||
13 | Yobit | 498 | 0.20% | 0.20% | 0.0005000₿ | – | – | ✘ | – | |||
14 | Mercatox | 407 | 0.25% | 0.25% | 0.0003000₿ | – | – | ✘ | – | |||
15 | Livecoin | 245 | 0.18% | 0.18% | 0.0005000₿ | – | – | ↓↓ >0.5₿ /d. | – | |||
16 | BitBay | 85 | 0.10% | 0.10% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ✔ | – | |||
17 | Gate.io | 421 | 0.20% | 0.20% | 0.0005000₿ | – | – | ✔ | ≤100 | – |
1
|
|
---|---|
596 | |
Fees | 0.10% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0000018₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >2₿ /d. |
Levier | ≤125 |
Română | ✔ |
2
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0010000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Română | ✔ |
3
|
|
---|---|
171 | |
Fees | 0.40% |
Fees [maker] | 0.40% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Română | ✔ |
4
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Levier | ≤100 |
Română | – |
9 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001334₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | 💳 |
Română | – |
6
|
|
---|---|
149 | |
Fees | 0.26% |
Fees [maker] | 0.16% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat |
Levier | ≤50 |
Română | – |
7
|
|
---|---|
274 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ↑ bank ↓ |
Levier | ≤100 |
Română | – |
8
|
|
---|---|
156 | |
Fees | 0.09% |
Fees [maker] | 0.09% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Română | – |
9
|
|
---|---|
831 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0015000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >5₿ /m. |
Română | – |
10
|
|
---|---|
429 | |
Fees | 0.08% |
Fees [maker] | 0.08% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >2₿ /d. |
Levier | ≤10 |
Română | – |
11
|
|
---|---|
77 | |
Fees | 0.25% |
Fees [maker] | 0.16% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | > $100(₿) |
Română | – |
12
|
|
---|---|
551 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >0.1₿ /d. |
Levier | ≤125 |
Română | – |
13
|
|
---|---|
498 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✘ |
Română | – |
14
|
|
---|---|
407 | |
Fees | 0.25% |
Fees [maker] | 0.25% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0003000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✘ |
Română | – |
15
|
|
---|---|
245 | |
Fees | 0.18% |
Fees [maker] | 0.18% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >0.5₿ /d. |
Română | – |
16
|
|
---|---|
85 | |
Fees | 0.10% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
Română | – |
17
|
|
---|---|
421 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
Levier | ≤100 |
Română | – |
Găsi mai sus lista de site-uri cel mai bun pentru a cumpara un cryptocurrency ca Bitcoin sau altcoins, cum ar fi Ethereum, unda, Bitcoin numerar, Dash, Litecoin, Monero... Există diferite tipuri de site-uri în acest clasament:
- Site-uri web care vând direct cryptocurrencies cumpărător. Taxele sunt mai mari.
- Cryptocurrency schimburi care se conectează cumpărători şi vânzători, ei puteţi cumpăra sau vinde cryptocurrencies alegând un ordin la piaţă. Taxele sunt destul de mici. Cryptocurrency schimburi desemna, de obicei, comercianţii ca factorii de decizie sau beneficiarilor. Comerciantul este numit un filtru de când un participant plasează un ordin limită. Comerciantul este numit un taker atunci când un participant plasează o ordine de piaţă care este umplut imediat.
Comparația dintre aceste site-uri populare permite să ştiţi:
- Principalele metode de plată pentru fiecare site-ul: Banca transfer, card de credit, cryptocurrency, Paypal, bani... şi numărul total de diferite metode de plată. Unele site-uri ar putea oferi mai multe metode de plată precum Neteller, Skrill, Paysafecard, Neosurf, Premium de vânzare bilete, PC-uri, Western union, Starpass, telefon, SMS-uri...
- Cryptocurrencies principale, care sunt disponibile pe platformă şi că vă puteţi cumpăra, cele populare, cum ar fi Bitcoin, Ethereum, Bitcoin numerar, Dash, Litecoin, Monero... şi numărul total de diferite monede digitale disponibile.
Pe unele site-uri, este posibil să se cumpere anonim fără verificare, fără înregistrare, fără carte de identitate, dar ar putea depinde de suma de bani pe care doriţi să investească, ai putea avea o limitare a unei sume de bani pentru a investi în fiecare lună fără verificare. Dar, de obicei, trebuie să se înregistreze cu exchange şi face o verificare procesului pentru a verifica identitatea ta, care este în principal comune atunci când vrei să depună fiat bani prin transfer bancar.
Taxele de cumpărare nu sunt indicate, deoarece ele depind în principal de metoda de plată:
- Transferuri de bancă locală, transfer SEPA bancar din Europa este una dintre cea mai ieftina metoda de plata care permite de a cumpăra la un preţ mai bun, dar transferul poate dura câteva zile.
- Card de credit Visa sau Mastercard este mai rapid şi mai uşor, dar taxele sunt mari cu această metodă de plată.
- Plata în numerar este modul în care majoritatea anonimilor să cumpere cryptocurrencies.