เตือนซื้อ-ขายสกุลเงินดิจิตอล
ตารางเปรียบเทียบ เว็บไซต์ ซื้อ ขาย Bitcoin
อันดับ ▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
▾▴ |
Fees ▾▴ |
Fees [maker] ▾▴ |
↓ ₿ ↓ Withdrawal ▾▴ |
↑ ↑ 💳 |
↑ ↓ Bank |
KYC |
เลเวอเรจ ▾▴ |
ภาษาไทย | ➦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 596 | 0.10% | 0.10% | 0.0000018₿ | ✔ | – | ↓↓ >2₿ /d. | ≤125 | ✔ | ||
2 | OKX | 377 | 0.15% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | – | ✔ | ≤100 | ✔ | ||
3 | Crex24 | 377 | 0.20% | 0.20% | 0.0010000₿ | ✔ | – | ✔ | ✔ | |||
4 | Gate.io | 421 | 0.20% | 0.20% | 0.0005000₿ | – | – | ✔ | ≤100 | ✔ | ||
5 | Bitpanda pro | 9 | 0.15% | 0.10% | 0.0001334₿ | ✔ | ✔ | 💳 | – | |||
6 | Kraken | 149 | 0.26% | 0.16% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat | ≤50 | – | ||
7 | Bitfinex | 274 | 0.20% | 0.10% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ↑ bank ↓ | ≤100 | – | ||
8 | Poloniex | 156 | 0.09% | 0.09% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ✔ | – | |||
9 | HitBTC | 831 | 0.20% | 0.10% | 0.0015000₿ | ✔ | – | ↓↓ >5₿ /m. | – | |||
10 | KuCoin | 429 | 0.08% | 0.08% | 0.0004000₿ | – | – | ↓↓ >2₿ /d. | ≤10 | – | ||
11 | CEX | 77 | 0.25% | 0.16% | 0.0005000₿ | ✔ | ✔ | > $100(₿) | – | |||
12 | Huobi | 551 | 0.20% | 0.20% | 0.0001000₿ | ✔ | – | ↓↓ >0.1₿ /d. | ≤125 | – | ||
13 | Yobit | 498 | 0.20% | 0.20% | 0.0005000₿ | – | – | ✘ | – | |||
14 | Exmo | 171 | 0.40% | 0.40% | 0.0004000₿ | ✔ | ✔ | ✔ | – | |||
15 | Mercatox | 407 | 0.25% | 0.25% | 0.0003000₿ | – | – | ✘ | – | |||
16 | Livecoin | 245 | 0.18% | 0.18% | 0.0005000₿ | – | – | ↓↓ >0.5₿ /d. | – | |||
17 | BitBay | 85 | 0.10% | 0.10% | 0.0005000₿ | – | ✔ | ✔ | – |
1
|
|
---|---|
596 | |
Fees | 0.10% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0000018₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >2₿ /d. |
เลเวอเรจ | ≤125 |
ภาษาไทย | ✔ |
2
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
เลเวอเรจ | ≤100 |
ภาษาไทย | ✔ |
3
|
|
---|---|
377 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0010000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
421 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✔ |
เลเวอเรจ | ≤100 |
ภาษาไทย | ✔ |
9 | |
Fees | 0.15% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001334₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | 💳 |
ภาษาไทย | – |
6
|
|
---|---|
149 | |
Fees | 0.26% |
Fees [maker] | 0.16% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat |
เลเวอเรจ | ≤50 |
ภาษาไทย | – |
7
|
|
---|---|
274 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ↑ bank ↓ |
เลเวอเรจ | ≤100 |
ภาษาไทย | – |
8
|
|
---|---|
156 | |
Fees | 0.09% |
Fees [maker] | 0.09% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
ภาษาไทย | – |
9
|
|
---|---|
831 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0015000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >5₿ /m. |
ภาษาไทย | – |
10
|
|
---|---|
429 | |
Fees | 0.08% |
Fees [maker] | 0.08% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >2₿ /d. |
เลเวอเรจ | ≤10 |
ภาษาไทย | – |
11
|
|
---|---|
77 | |
Fees | 0.25% |
Fees [maker] | 0.16% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | > $100(₿) |
ภาษาไทย | – |
12
|
|
---|---|
551 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0001000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >0.1₿ /d. |
เลเวอเรจ | ≤125 |
ภาษาไทย | – |
13
|
|
---|---|
498 | |
Fees | 0.20% |
Fees [maker] | 0.20% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✘ |
ภาษาไทย | – |
14
|
|
---|---|
171 | |
Fees | 0.40% |
Fees [maker] | 0.40% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0004000₿ |
↑ 💳 ↑ | ✔ |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
ภาษาไทย | – |
15
|
|
---|---|
407 | |
Fees | 0.25% |
Fees [maker] | 0.25% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0003000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ✘ |
ภาษาไทย | – |
16
|
|
---|---|
245 | |
Fees | 0.18% |
Fees [maker] | 0.18% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | – |
KYC | ↓↓ >0.5₿ /d. |
ภาษาไทย | – |
17
|
|
---|---|
85 | |
Fees | 0.10% |
Fees [maker] | 0.10% |
↓ ₿ Withdrawal ↓ | 0.0005000₿ |
↑ 💳 ↑ | – |
↑ Bank ↓ | ✔ |
KYC | ✔ |
ภาษาไทย | – |
ค้นหารายการของเว็บไซต์ที่ดีที่สุดจะซื้อ cryptocurrency Bitcoin หรือ altcoins เช่น Ethereum ระลอกคลื่น เงิน Bitcoin, Dash, Litecoin, Monero ... มีเว็บไซต์ในอันดับนี้ที่แตกต่าง:
- เว็บไซต์ที่ขาย cryptocurrencies โดยตรงไปยังผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมจะสูงขึ้น
- Cryptocurrency แลกเปลี่ยนที่เชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขาย พวกเขาสามารถซื้อ หรือขาย cryptocurrencies โดยเลือกออเดอร์ตลาด ค่าธรรมเนียมจะค่อนข้างต่ำ Cryptocurrency แลกเปลี่ยนมักจะกำหนดผู้ค้าเป็นผู้ผลิตหรือผู้ ผู้ประกอบการเรียกว่าเครื่องเมื่อผู้ทำคำสั่ง ผู้ประกอบการเรียกว่าฟฟิตเมื่อผู้วางใบสั่งตลาดที่เต็มไปทันที
การเปรียบเทียบเว็บไซต์ยอดนิยมเหล่านี้ช่วยให้รู้ว่า:
- หลักวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละเว็บไซต์: ธนาคารโอน บัตรเครดิต cryptocurrency, Paypal เงินสด... และจำนวนรวมของวิธีการชำระเงิน บางเว็บไซต์อาจมีวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมเช่น Neteller, Skrill, Paysafecard, Neosurf พรีเมี่ยมตั๋ว พีซี ตะวันตกสหภาพ Starpass โทรศัพท์ sms ...
- Cryptocurrencies หลักที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มและคุณสามารถซื้อ คนนิยมเช่น Bitcoin, Ethereum เงิน สด Bitcoin, Dash, Litecoin, Monero... และจำนวนของสกุลเงินดิจิตอลแตกต่างกัน
ในบางเว็บไซต์ จำเป็นต้องซื้อโดยไม่ต้องยืนยัน ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน โพส แต่อาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุน คุณอาจมีข้อจำกัดจำนวนสูงสุดของเงินลงทุนแต่ละเดือนโดยไม่ต้อง การตรวจสอบ แต่โดยปกติแล้ว คุณต้องลงทะเบียนอัตราแลกเปลี่ยนและทำการประมวลผลเพื่อตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ที่อยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เมื่อคุณต้องการฝากเงินเฟียต โดยโอนเงินผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการซื้อไม่ได้ระบุเนื่องจากขึ้นกับหลักในวิธีการชำระเงิน:
- โอนผ่านธนาคาร โอน เงิน SEPA ในยุโรปเป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินซึ่งช่วยให้การซื้อในราคาที่ถูกที่สุด แต่การถ่ายโอนอาจใช้เวลาไม่กี่วัน
- บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดได้เร็วขึ้น และง่ายขึ้น แต่ค่าธรรมเนียมจะสูง ด้วยวิธีการชำระเงินนี้
- เงินสดเป็นวิธีที่ดีสุดแบบไม่ระบุชื่อจะซื้อ cryptocurrencies